ICNLIslamic Centre of Newfoundland and Labrador · 10 Paton Street, St. John's, NL2026| FAJR | DHUHR | ASR (HANAFI) | MAGHRIB | ISHA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | DAY | HIJRI | ADHAN | IQAMAH | ADHAN | IQAMAH | ADHAN | IQAMAH | ADHAN | IQAMAH | ADHAN | IQAMAH |
| Daylight saving time ends. Clocks back one hour at 2:00 a.m. | ||||||||||||
| 1 | Sun | 21 Jum. I | 5:18 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:58 | 15:05 | 16:43 | 16:48 | 18:10 | 19:30 |
| 2 | Mon | 22 Jum. I | 5:20 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:57 | 15:05 | 16:42 | 16:47 | 18:08 | 19:30 |
| 3 | Tue | 23 Jum. I | 5:21 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:55 | 15:05 | 16:40 | 16:45 | 18:07 | 19:30 |
| 4 | Wed | 24 Jum. I | 5:22 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:54 | 15:05 | 16:39 | 16:44 | 18:06 | 19:30 |
| 5 | Thu | 25 Jum. I | 5:24 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:53 | 15:05 | 16:37 | 16:42 | 18:05 | 19:30 |
| 6 | Fri | 26 Jum. I | 5:25 | 6:00 | 11:44 | 13:00 | 14:51 | 15:05 | 16:36 | 16:41 | 18:03 | 19:30 |
| 7 | Sat | 27 Jum. I | 5:26 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:50 | 15:05 | 16:34 | 16:39 | 18:02 | 19:30 |
| 8 | Sun | 28 Jum. I | 5:28 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:49 | 15:05 | 16:33 | 16:38 | 18:01 | 19:30 |
| 9 | Mon | 29 Jum. I | 5:29 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:47 | 15:05 | 16:32 | 16:37 | 18:00 | 19:30 |
| 10 | Tue | 30 Jum. I | 5:30 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:46 | 15:05 | 16:30 | 16:35 | 17:59 | 19:30 |
| 11 | Wed | 1 Jum. II | 5:32 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:45 | 15:05 | 16:29 | 16:34 | 17:58 | 19:30 |
| 12 | Thu | 2 Jum. II | 5:33 | 6:00 | 11:45 | 13:00 | 14:44 | 15:05 | 16:28 | 16:33 | 17:57 | 19:30 |
| 13 | Fri | 3 Jum. II | 5:34 | 6:15 | 11:45 | 13:00 | 14:43 | 15:05 | 16:27 | 16:32 | 17:56 | 19:30 |
| 14 | Sat | 4 Jum. II | 5:35 | 6:15 | 11:45 | 13:00 | 14:41 | 15:05 | 16:26 | 16:31 | 17:55 | 19:30 |
| 15 | Sun | 5 Jum. II | 5:37 | 6:15 | 11:45 | 13:00 | 14:40 | 15:05 | 16:24 | 16:29 | 17:54 | 19:30 |
| 16 | Mon | 6 Jum. II | 5:38 | 6:15 | 11:46 | 13:00 | 14:39 | 15:05 | 16:23 | 16:28 | 17:53 | 19:30 |
| 17 | Tue | 7 Jum. II | 5:39 | 6:15 | 11:46 | 13:00 | 14:38 | 15:05 | 16:22 | 16:27 | 17:52 | 19:30 |
| 18 | Wed | 8 Jum. II | 5:40 | 6:15 | 11:46 | 13:00 | 14:37 | 15:05 | 16:21 | 16:26 | 17:51 | 19:30 |
| 19 | Thu | 9 Jum. II | 5:42 | 6:15 | 11:46 | 13:00 | 14:36 | 15:05 | 16:20 | 16:25 | 17:50 | 19:30 |
| 20 | Fri | 10 Jum. II | 5:43 | 6:30 | 11:46 | 13:00 | 14:35 | 14:40 | 16:19 | 16:24 | 17:50 | 19:30 |
| 21 | Sat | 11 Jum. II | 5:44 | 6:30 | 11:47 | 13:00 | 14:34 | 14:40 | 16:18 | 16:23 | 17:49 | 19:30 |
| 22 | Sun | 12 Jum. II | 5:45 | 6:30 | 11:47 | 13:00 | 14:34 | 14:40 | 16:17 | 16:22 | 17:48 | 19:30 |
| 23 | Mon | 13 Jum. II | 5:46 | 6:30 | 11:47 | 13:00 | 14:33 | 14:40 | 16:17 | 16:22 | 17:48 | 19:30 |
| 24 | Tue | 14 Jum. II | 5:48 | 6:30 | 11:48 | 13:00 | 14:32 | 14:40 | 16:16 | 16:21 | 17:47 | 19:30 |
| 25 | Wed | 15 Jum. II | 5:49 | 6:30 | 11:48 | 13:00 | 14:31 | 14:40 | 16:15 | 16:20 | 17:46 | 19:30 |
| 26 | Thu | 16 Jum. II | 5:50 | 6:30 | 11:48 | 13:00 | 14:31 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:46 | 19:30 |
| 27 | Fri | 17 Jum. II | 5:51 | 6:30 | 11:49 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:45 | 19:30 |
| 28 | Sat | 18 Jum. II | 5:52 | 6:30 | 11:49 | 13:00 | 14:29 | 14:40 | 16:13 | 16:18 | 17:45 | 19:30 |
| 29 | Sun | 19 Jum. II | 5:53 | 6:30 | 11:49 | 13:00 | 14:29 | 14:40 | 16:13 | 16:18 | 17:45 | 19:30 |
| 30 | Mon | 20 Jum. II | 5:54 | 6:30 | 11:50 | 13:00 | 14:28 | 14:40 | 16:12 | 16:17 | 17:44 | 19:30 |
Iqamah, congregational prayerFriday, iqamah times changeMaghrib iqamah is 5 minutes after the maghrib adhan
All times on the 24-hour clock, local to St. John's · ISNA method (Fajr 15°, Isha 15°) · Asr by Hanafi calculationNovember 2026