المركز الإسلامي في نيوفاوندلاند ولابرادور · ١٠ شارع باتون، سانت جونز، نيوفاوندلاند ولابرادور٢٠٢٦| الفجر | الظهر | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | اليوم | الهجري | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة |
| ينتهي التوقيت الصيفي: تُؤخَّر الساعة ساعة واحدة عند الثانية صباحًا. | ||||||||||||
| ١ | الأحد | ٢١ جمادى الأولى | ٥:١٨ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٨ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٣ | ١٦:٤٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢ | الاثنين | ٢٢ جمادى الأولى | ٥:٢٠ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٧ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٢ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
| ٣ | الثلاثاء | ٢٣ جمادى الأولى | ٥:٢١ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٥ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٠ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
| ٤ | الأربعاء | ٢٤ جمادى الأولى | ٥:٢٢ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٤ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٩ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٠ |
| ٥ | الخميس | ٢٥ جمادى الأولى | ٥:٢٤ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٣ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٧ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٠ |
| ٦ | الجمعة | ٢٦ جمادى الأولى | ٥:٢٥ | ٦:٠٠ | ١١:٤٤ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥١ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٦ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٠ |
| ٧ | السبت | ٢٧ جمادى الأولى | ٥:٢٦ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٤ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٠ |
| ٨ | الأحد | ٢٨ جمادى الأولى | ٥:٢٨ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٣ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٣٠ |
| ٩ | الاثنين | ٢٩ جمادى الأولى | ٥:٢٩ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٢ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٣٠ جمادى الأولى | ٥:٣٠ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٦ | ١٥:٠٥ | ١٦:٣٠ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ | ١٩:٣٠ |
| ١١ | الأربعاء | ١ جمادى الآخرة | ٥:٣٢ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٥ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٩ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٣٠ |
| ١٢ | الخميس | ٢ جمادى الآخرة | ٥:٣٣ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٤ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٨ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٣٠ |
| ١٣ | الجمعة | ٣ جمادى الآخرة | ٥:٣٤ | ٦:١٥ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٣ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٧ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٣٠ |
| ١٤ | السبت | ٤ جمادى الآخرة | ٥:٣٥ | ٦:١٥ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤١ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٦ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٥ | ١٩:٣٠ |
| ١٥ | الأحد | ٥ جمادى الآخرة | ٥:٣٧ | ٦:١٥ | ١١:٤٥ | ١٣:٠٠ | ١٤:٤٠ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٤ | ١٦:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٣٠ |
| ١٦ | الاثنين | ٦ جمادى الآخرة | ٥:٣٨ | ٦:١٥ | ١١:٤٦ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٩ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٣ | ١٦:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٣٠ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٧ جمادى الآخرة | ٥:٣٩ | ٦:١٥ | ١١:٤٦ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٨ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٢ | ١٦:٢٧ | ١٧:٥٢ | ١٩:٣٠ |
| ١٨ | الأربعاء | ٨ جمادى الآخرة | ٥:٤٠ | ٦:١٥ | ١١:٤٦ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٧ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢١ | ١٦:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٣٠ |
| ١٩ | الخميس | ٩ جمادى الآخرة | ٥:٤٢ | ٦:١٥ | ١١:٤٦ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٦ | ١٥:٠٥ | ١٦:٢٠ | ١٦:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢٠ | الجمعة | ١٠ جمادى الآخرة | ٥:٤٣ | ٦:٣٠ | ١١:٤٦ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٥ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٩ | ١٦:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢١ | السبت | ١١ جمادى الآخرة | ٥:٤٤ | ٦:٣٠ | ١١:٤٧ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٤ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٨ | ١٦:٢٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٣٠ |
| ٢٢ | الأحد | ١٢ جمادى الآخرة | ٥:٤٥ | ٦:٣٠ | ١١:٤٧ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٤ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٧ | ١٦:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٣٠ |
| ٢٣ | الاثنين | ١٣ جمادى الآخرة | ٥:٤٦ | ٦:٣٠ | ١١:٤٧ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٣ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٧ | ١٦:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٣٠ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ١٤ جمادى الآخرة | ٥:٤٨ | ٦:٣٠ | ١١:٤٨ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٢ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٦ | ١٦:٢١ | ١٧:٤٧ | ١٩:٣٠ |
| ٢٥ | الأربعاء | ١٥ جمادى الآخرة | ٥:٤٩ | ٦:٣٠ | ١١:٤٨ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣١ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٥ | ١٦:٢٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:٣٠ |
| ٢٦ | الخميس | ١٦ جمادى الآخرة | ٥:٥٠ | ٦:٣٠ | ١١:٤٨ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣١ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٤ | ١٦:١٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:٣٠ |
| ٢٧ | الجمعة | ١٧ جمادى الآخرة | ٥:٥١ | ٦:٣٠ | ١١:٤٩ | ١٣:٠٠ | ١٤:٣٠ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٤ | ١٦:١٩ | ١٧:٤٥ | ١٩:٣٠ |
| ٢٨ | السبت | ١٨ جمادى الآخرة | ٥:٥٢ | ٦:٣٠ | ١١:٤٩ | ١٣:٠٠ | ١٤:٢٩ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٣ | ١٦:١٨ | ١٧:٤٥ | ١٩:٣٠ |
| ٢٩ | الأحد | ١٩ جمادى الآخرة | ٥:٥٣ | ٦:٣٠ | ١١:٤٩ | ١٣:٠٠ | ١٤:٢٩ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٣ | ١٦:١٨ | ١٧:٤٥ | ١٩:٣٠ |
| ٣٠ | الاثنين | ٢٠ جمادى الآخرة | ٥:٥٤ | ٦:٣٠ | ١١:٥٠ | ١٣:٠٠ | ١٤:٢٨ | ١٤:٤٠ | ١٦:١٢ | ١٦:١٧ | ١٧:٤٤ | ١٩:٣٠ |
الإقامة، صلاة الجماعةالجمعة، تتغير فيها أوقات الإقامةإقامة المغرب بعد أذانه بخمس دقائق
جميع الأوقات بنظام ٢٤ ساعة وبتوقيت سانت جونز · طريقة ISNA (الفجر ١٥°، العشاء ١٥°) · العصر على المذهب الحنفينوفمبر ٢٠٢٦