المركز الإسلامي في نيوفاوندلاند ولابرادور · ١٠ شارع باتون، سانت جونز، نيوفاوندلاند ولابرادور٢٠٢٦| الفجر | الظهر | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | اليوم | الهجري | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة | الأذان | الإقامة |
| ١ | الخميس | ٢٠ ربيع الآخر | ٥:٣٥ | ٦:٠٠ | ١٢:٥٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٥ | ٢٠:٣٠ |
| ٢ | الجمعة | ٢١ ربيع الآخر | ٥:٣٧ | ٦:٠٠ | ١٢:٥٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٨ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٣ | ٢٠:١٥ |
| ٣ | السبت | ٢٢ ربيع الآخر | ٥:٣٨ | ٦:٠٠ | ١٢:٥٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٧ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٠ | ٢٠:١٥ |
| ٤ | الأحد | ٢٣ ربيع الآخر | ٥:٤٠ | ٦:٠٠ | ١٢:٥٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٥ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٤ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٨ | ٢٠:١٥ |
| ٥ | الاثنين | ٢٤ ربيع الآخر | ٥:٤١ | ٦:٠٠ | ١٢:٤٩ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٣ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٦ | ٢٠:١٥ |
| ٦ | الثلاثاء | ٢٥ ربيع الآخر | ٥:٤٢ | ٦:٠٠ | ١٢:٤٩ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤١ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٤ | ٢٠:١٥ |
| ٧ | الأربعاء | ٢٦ ربيع الآخر | ٥:٤٤ | ٦:٠٠ | ١٢:٤٩ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٠ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٢ | ٢٠:١٥ |
| ٨ | الخميس | ٢٧ ربيع الآخر | ٥:٤٥ | ٦:٠٠ | ١٢:٤٨ | ١٣:٣٠ | ١٦:٣٨ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٦ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٠ | ٢٠:١٥ |
| ٩ | الجمعة | ٢٨ ربيع الآخر | ٥:٤٧ | ٦:١٥ | ١٢:٤٨ | ١٣:٣٠ | ١٦:٣٦ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٩ | ٢٠:٠٠ |
| ١٠ | السبت | ٢٩ ربيع الآخر | ٥:٤٨ | ٦:١٥ | ١٢:٤٨ | ١٣:٣٠ | ١٦:٣٤ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٧ | ٢٠:٠٠ |
| ١١ | الأحد | ٣٠ ربيع الآخر | ٥:٥٠ | ٦:١٥ | ١٢:٤٨ | ١٣:٣٠ | ١٦:٣٢ | ١٦:٥٥ | ١٨:٢٠ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٥ | ٢٠:٠٠ |
| ١٢ | الاثنين | ١ جمادى الأولى | ٥:٥١ | ٦:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٣:٣٠ | ١٦:٣١ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٨ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٣ | ٢٠:٠٠ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٢ جمادى الأولى | ٥:٥٢ | ٦:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٩ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٧ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤١ | ٢٠:٠٠ |
| ١٤ | الأربعاء | ٣ جمادى الأولى | ٥:٥٤ | ٦:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٧ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٥ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٩ | ٢٠:٠٠ |
| ١٥ | الخميس | ٤ جمادى الأولى | ٥:٥٥ | ٦:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٦ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٣ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٧ | ٢٠:٠٠ |
| ١٦ | الجمعة | ٥ جمادى الأولى | ٥:٥٦ | ٦:١٥ | ١٢:٤٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٤ | ١٦:٣٠ | ١٨:١١ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٥ | ١٩:٤٥ |
| ١٧ | السبت | ٦ جمادى الأولى | ٥:٥٨ | ٦:١٥ | ١٢:٤٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٢ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٤ | ١٩:٤٥ |
| ١٨ | الأحد | ٧ جمادى الأولى | ٥:٥٩ | ٦:١٥ | ١٢:٤٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:٢٠ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٢ | ١٩:٤٥ |
| ١٩ | الاثنين | ٨ جمادى الأولى | ٦:٠١ | ٦:١٥ | ١٢:٤٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:١٩ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٥ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٠ | ١٩:٤٥ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٩ جمادى الأولى | ٦:٠٢ | ٦:١٥ | ١٢:٤٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:١٧ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٤ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٨ | ١٩:٤٥ |
| ٢١ | الأربعاء | ١٠ جمادى الأولى | ٦:٠٣ | ٦:١٥ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:١٥ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٢ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٧ | ١٩:٤٥ |
| ٢٢ | الخميس | ١١ جمادى الأولى | ٦:٠٥ | ٦:١٥ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:١٤ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢٣ | الجمعة | ١٢ جمادى الأولى | ٦:٠٦ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:١٢ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٣ | ١٩:٣٠ |
| ٢٤ | السبت | ١٣ جمادى الأولى | ٦:٠٧ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:١١ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٦ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٢ | ١٩:٣٠ |
| ٢٥ | الأحد | ١٤ جمادى الأولى | ٦:٠٩ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢٦ | الاثنين | ١٥ جمادى الأولى | ٦:١٠ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٧ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ١٦ جمادى الأولى | ٦:١٢ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٦ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥١ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٧ | ١٩:٣٠ |
| ٢٨ | الأربعاء | ١٧ جمادى الأولى | ٦:١٣ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٤ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٦ | ١٩:٣٠ |
| ٢٩ | الخميس | ١٨ جمادى الأولى | ٦:١٤ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٣ | ١٦:٣٠ | ١٧:٤٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٤ | ١٩:٣٠ |
| ٣٠ | الجمعة | ١٩ جمادى الأولى | ٦:١٦ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٤ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠١ | ١٦:٣٠ | ١٧:٤٦ | ١٧:٥١ | ١٩:١٣ | ١٩:٣٠ |
| ٣١ | السبت | ٢٠ جمادى الأولى | ٦:١٧ | ٦:٣٠ | ١٢:٤٤ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٠ | ١٦:٣٠ | ١٧:٤٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:١١ | ١٩:٣٠ |
الإقامة، صلاة الجماعةالجمعة، تتغير فيها أوقات الإقامةإقامة المغرب بعد أذانه بخمس دقائق
جميع الأوقات بنظام ٢٤ ساعة وبتوقيت سانت جونز · طريقة ISNA (الفجر ١٥°، العشاء ١٥°) · العصر على المذهب الحنفيأكتوبر ٢٠٢٦